Полноприводный снегоуборочный грузовик Shacman 6x4
| Основная категория | Название параметра | Профессиональное значение параметра |
|---|---|---|
| 1. Общие параметры транспортного средства | Применение продукта | Профессиональное рабочее транспортное средство для уборки снега, борьбы с обледенением, подметания снега и разрушения льда на современных городских дорогах, автомагистралях и других участках дорог |
| Основные функции | Подметание снега, уборка снега плугом, распределение противогололедных реагентов зимой; перевозка грузов в незимний период | |
| Режим работы | Передний снегоуборочный отвал / ротационная щетка для подметания снега взаимозаменяемы, задний распределитель противогололедной соли | |
| Режим управления | Управление одной кнопкой с электрического блока управления в кабине, интеллектуальное централизованное управление | |
| Рабочая температура окружающей среды | -45℃ ~ +50℃ | |
| 2. Основные параметры снегоуборочного отвала | Производитель | Hubei Shenbai |
| Общая ширина снегоуборочного отвала | 3300±4 мм | |
| Общая высота снегоуборочного отвала | 1060±3 мм | |
| Максимальный угол отклонения влево и вправо | 30°±1° | |
| Эффективная ширина уборки снега (при отклонении на 30°) | 3120 мм | |
| Толщина режущей кромки | 16±0,2 мм | |
| Материал и толщина корпуса отвала | Высокопрочная атмосферостойкая стальная пластина Q460NH / 16 мм | |
| Материал и толщина боковой пластины | Высокопрочная атмосферостойкая стальная пластина Q460NH / 4,5 мм | |
| Материал режущей кромки | Износостойкая легированная сталь NM400 | |
| Максимальная рабочая скорость | 55 км/ч | |
| Обычная рабочая скорость | 30~40 км/ч | |
| Угол автоматического выравнивания | ±5° | |
| Максимальная высота преодоления препятствий | 260 мм (обычная рабочая высота 150 мм) | |
| Общий вес снегоуборочного отвала | 1100 кг | |
| Режим управления | Электрическое управление из кабины водителя | |
| Основные функции | Независимый силовой агрегат, автоматическое объезжание препятствий, автоматический сброс, принудительное давление вниз, адаптация к профилю дороги | |
| 3. Основные параметры ротационной щетки снегоочистителя | Модель продукта | RX-S3300 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 3600×2250×1200 мм | |
| Эффективная ширина уборки снега | 3600 мм | |
| Диаметр щеточного вала | 810 мм | |
| Максимальный угол отклонения влево и вправо | ≥30° | |
| Максимальная рабочая скорость | 40 км/ч | |
| Обычная рабочая скорость | 5-30 км/ч | |
| Максимальная толщина убираемого снега | 300 мм | |
| Рабочая скорость вращения щеточного вала | 270 об/мин | |
| Рабочее давление гидравлической системы | 20 МПа | |
| Максимальный рабочий крутящий момент двигателя | ≥2200 Н·м | |
| Спецификация вспомогательной шины | Цельнолитая шина 400-8 | |
| Номинальная нагрузка на одну шину | ≥1000 кг | |
| Общий вес щеточного агрегата | 920 кг | |
| Материал щетины | Чистая пластиковая щетина + композит из изогнутой стальной проволоки | |
| Прочность на разрыв одной щетины | ≥1000 Н | |
| Режим отбора мощности | Отбор мощности от бортовой трансмиссии / раздаточной коробки | |
| Основные функции | Автоматическое следование профилю дороги, устройство предотвращения возврата снега, защита от принудительного давления вниз, быстросъемная конструкция | |
| 4. Основные параметры распределителя противогололедных реагентов и соли | Эффективный объем бункера | 10 м³ |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 5670×2250×1950 мм | |
| Ширина распределения | 3~16 м, бесступенчатая регулировка | |
| Скорость распределения | 20~200 г/м², бесступенчатая регулировка | |
| Диаметр распределяющего диска | 500 мм | |
| Дорожный просвет распределяющего диска | 600 мм | |
| Максимальная рабочая скорость | ≥60 км/ч | |
| Рабочая температура окружающей среды | ≥-40℃ | |
| Режим транспортировки | Цепная скребковая конвейерная система | |
| Материал бункера | Высококачественная углеродистая стальная пластина с трехступенчатой антикоррозийной обработкой | |
| Материал распределяющего диска | Нержавеющая сталь | |
| Антикоррозийные характеристики | Продолжительность солевого тумана ≥120 ч | |
| Общий вес распределителя нетто | 2780 кг | |
| Основные функции | Предотвращение перелива материала, фильтрация крупных частиц, защита от дождя и снега, поддержка наземных операций, система предупреждения об операции | |
| 5. Основные параметры гидравлической и силовой систем | Соответствующий двигатель | Дизельный двигатель 195 л.с. |
| Марка гидравлического насоса | China Changyuan | |
| Номинальное рабочее давление гидравлической системы | 20±0,5 МПа | |
| Рабочий объем гидравлического масляного насоса | 80/25 мл/об | |
| Объем бака для гидравлического масла | Прибл. 50 л | |
| Режим отбора мощности | Отбор мощности от бортовой трансмиссии / раздаточной коробки | |
| Напряжение управления | 24 В постоянного тока | |
| Характеристики отклика гидравлической системы | Быстрый динамический отклик, высокая эффективность работы, короткий рабочий цикл |
Customer Pickup Site Report — High-Quality Delivery of Shenbai Truck Cranes
Good News from Central Asia Again — Clients Place Order for Shenbai Truck mounted Cranes
Central Asia Client Delegation Visits Shenbai Group Production Base
Africa Client Receives 4 Dongfeng Refrigerated Trucks – Shenbai Auto Delivers Again
Отчет о визите зарубежных клиентов: Делегация из Центральной Азии посетила Ассоциацию автомобильной промышленности Шэньчжэня, осмотрела грузовые краны
Клиент из Камеруна посетил завод в Шэньчжэне и заказал автокран Dongfeng 8x4.
Доверие через океан | Подписание договора на поставку автогидроподъемника по итогам визита к колумбийскому клиенту открывает новую главу в сотрудничестве
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две платформы для высотных работ.