Автоцистерна HOWO TX 4×2 для перевозки свежего молока
| Категория | Пункт | Подробные характеристики |
|---|---|---|
| ## Основная информация о шасси | Модель шасси | Среднетоннажное шасси SINOTRUK HOWO TX 4×2 |
| Формула привода | 4×2, задний привод | |
| Полная масса автомобиля | 18000 кг | |
| Тип транспортного средства | Изотермический молоковозы для пищевых продуктов | |
| Перевозимая среда | Сырое молоко, молочные жидкости, пищевые жидкости | |
| ## Система силового агрегата | Марка двигателя | Дизельный двигатель SINOTRUK Weichai |
| Стандарт выбросов | Национальный VI (Евро VI) | |
| Трансмиссия | 8-ступенчатая механическая коробка передач | |
| Тип топлива | Легкое дизельное топливо | |
| ## Надстройка молоковоза | Материал цистерны | Пищевая нержавеющая сталь 304, цельная бесшовная формовка прокаткой, без санитарных мертвых зон |
| Теплоизоляция | Толстый изоляционный слой из пенополиуретана, низкие потери температуры для поддержания постоянной температуры при дальних перевозках | |
| Внутренняя структура | Встроенные многочисленные волногасящие перегородки эффективно уменьшают колебания жидкости во время движения | |
| Верхняя фурнитура | Полностью нержавеющая противоскользящая пешеходная платформа, защитное ограждение, герметичный люк, предохранительные клапаны от перелива и вакуума | |
| Задние аксессуары | Лестница для подъема из нержавеющей стали, большая задняя часть цистерны с полностью окруженными красно-белыми светоотражающими предупреждающими полосами | |
| Система загрузки и разгрузки | Центробежный молочный насос из пищевой нержавеющей стали, быстроразъемный трубопровод большого диаметра для быстрого всасывания и выгрузки | |
| Система очистки | Зарезервирован интерфейс для CIP-мойки на месте для автоматической циркуляционной очистки на молочных заводах | |
| Маркировка бренда | Логотип группы CLW напечатан на боковой стороне цистерны | |
| ## Шасси и ходовая часть | Система подвески | Передняя и задняя многолистовая рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозная система | Полностью пневматическая тормозная система, оснащенная антиблокировочной системой ABS | |
| Конфигурация колес | Одинарное переднее колесо, двойное заднее колесо, сверхпрочные стальные колесные диски | |
| Защита безопасности | Красно-белые чередующиеся противоударные боковые юбки, задний буферный бампер, интегрированные задние комбинированные фонари | |
| ## Стандартная комплектация кабины | Тип кабины | Широкая комфортабельная кабина с одним рядом сидений и черным аэродинамическим спойлером |
| Внешние особенности | Большое разделенное широкоугольное зеркало заднего вида, интегрированная композитная фара, логотип HOWO на передней решетке | |
| Внутренняя конфигурация | Сиденья с тканевой обивкой, многоскоростные стеклоочистители, отсеки для хранения, опционально ручной кондиционер и радио | |
| ## Основные преимущества автомобиля | Преимущества продажи | 1. Надежное оригинальное шасси HOWO, стабильная мощность, низкий расход топлива и низкие затраты на техническое обслуживание
|
Customer Pickup Site Report — High-Quality Delivery of Shenbai Truck Cranes
Good News from Central Asia Again — Clients Place Order for Shenbai Truck mounted Cranes
Central Asia Client Delegation Visits Shenbai Group Production Base
Africa Client Receives 4 Dongfeng Refrigerated Trucks – Shenbai Auto Delivers Again
Отчет о визите зарубежных клиентов: Делегация из Центральной Азии посетила Ассоциацию автомобильной промышленности Шэньчжэня, осмотрела грузовые краны
Клиент из Камеруна посетил завод в Шэньчжэне и заказал автокран Dongfeng 8x4.
Доверие через океан | Подписание договора на поставку автогидроподъемника по итогам визита к колумбийскому клиенту открывает новую главу в сотрудничестве
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две платформы для высотных работ.