Молоковоз FAW J6P 8×4
| Категория | Пункт | Детали спецификации |
|---|---|---|
| ## Основные параметры шасси | Модель шасси | Шасси тяжелого грузовика FAW J6P 8×4 |
| Формула привода | 8×4 (рулевое управление двумя передними осями, привод на две задние оси) | |
| Тип автомобиля | Изолированный молоковоз для свежего молока пищевого класса | |
| Транспортируемая среда | Сырое свежее молоко, молочная жидкость | |
| Номинальный объем цистерны | 19,65 м³ | |
| Плотность среды | 1000 кг/м³ | |
| ## Силовой агрегат | Двигатель | Дизельный двигатель FAW Xichai большого объема |
| Стандарт выбросов | Национальный VI (Евро VI) | |
| Трансмиссия | Механическая 12-скоростная коробка передач для тяжелых условий эксплуатации | |
| Тип топлива | Дизельное топливо | |
| ## Надстройка кузова цистерны | Материал цистерны | Полностью пищевая нержавеющая сталь 304, бесшовная цельная формовка, без мертвых зон, легкая циркуляционная очистка CIP |
| Теплоизоляционная конструкция | Толстый промежуточный слой из пенополиуретана, сохранение постоянной температуры в течение 24 часов, низкие потери тепла | |
| Внутренние перегородки | Многогрупповые волногасящие перегородки предотвращают раскачивание жидкости во время транспортировки, улучшают устойчивость движения | |
| Маркировка поверхности цистерны | Синие печатные слова "Экспресс-перевозка свежего молока", этикетки сертификации безопасности пищевых продуктов, красно-белые светоотражающие предупреждающие полосы по всему периметру цистерны | |
| Верхние фитинги | Полностью нержавеющая безопасная пешеходная дорожка, противоскользящие ограждения, нержавеющая лестница, герметичная крышка люка, клапаны предотвращения перелива и вакуумной защиты | |
| Система погрузки и разгрузки | Центробежный молочный насос из пищевой нержавеющей стали, крупнокалиберный трубопровод с быстроразъемным соединением, быстрая операция всасывания и выгрузки | |
| Интерфейс очистки | Зарезервированные стандартные порты самоочистки CIP для автоматической циклической мойки на молочных заводах | |
| ## Шасси и ходовая часть | Система подвески | Передняя и задняя многослойная усиленная рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозная система | Полная пневматическая тормозная система, антиблокировочная тормозная система ABS, вспомогательный тормоз с отводом выхлопных газов | |
| Конфигурация колес | Передние одинарные шины, задние двойные шины, прочные стальные диски для тяжелых условий эксплуатации | |
| Вспомогательные устройства безопасности | Красно-белые светоотражающие боковые ограждения, задний бампер, задние комбинированные фонари, боковые габаритные огни | |
| ## Стандартная конфигурация кабины | Тип кабины | Однорядная широкая роскошная кабина с большим пространством и черной верхней крышкой |
| Внешние особенности | Раздельные широкоугольные зеркала заднего вида, встроенные комбинированные фары, логотип марки FAW, декоративные надписи J6L на дверной панели | |
| Внутреннее оборудование | Сиденья с тканевой обивкой, многоскоростные стеклоочистители, центральный ящик для хранения, опциональный кондиционер, радиосистема | |
| ## Основные преимущества автомобиля | Преимущества продажи | 1. Четырехосное шасси 8×4 с большой грузоподъемностью, объем цистерны 19,65 м³, высокая эффективность транспортировки за одну поездку
|
Customer Pickup Site Report — High-Quality Delivery of Shenbai Truck Cranes
Good News from Central Asia Again — Clients Place Order for Shenbai Truck mounted Cranes
Central Asia Client Delegation Visits Shenbai Group Production Base
Africa Client Receives 4 Dongfeng Refrigerated Trucks – Shenbai Auto Delivers Again
Отчет о визите зарубежных клиентов: Делегация из Центральной Азии посетила Ассоциацию автомобильной промышленности Шэньчжэня, осмотрела грузовые краны
Клиент из Камеруна посетил завод в Шэньчжэне и заказал автокран Dongfeng 8x4.
Доверие через океан | Подписание договора на поставку автогидроподъемника по итогам визита к колумбийскому клиенту открывает новую главу в сотрудничестве
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две платформы для высотных работ.