FAW J6P 8×4, автоцистерна для перевозки молока, 31 тонна
| Категория | Пункт | Подробная спецификация |
|---|---|---|
| ## Основные сведения о шасси | Модель шасси | Шасси молоковоза FAW J6P 8×4 Heavy-duty |
| Схема привода | 8×4 (2 передние управляемые оси, 2 задние ведущие оси) | |
| Полная масса автомобиля (GVW) | 31000 кг | |
| Тип транспортного средства | Изотермический молоковоз для пищевых продуктов | |
| Транспортируемая среда | Сырое свежее молоко, жидкие молочные продукты | |
| ## Система силового агрегата | Модель двигателя | Мощный дизельный двигатель FAW (360 л.с.) |
| Номинальная мощность | 360 л.с. | |
| Экологический стандарт | Национальный VI (Евро VI) | |
| Коробка передач | 12-скоростная механическая коробка передач для тяжелых условий эксплуатации | |
| Тип топлива | Легкое дизельное топливо | |
| ## Надстройка молоковоза | Материал цистерны | Пищевая нержавеющая сталь 304, цельная бесшовная формовка, без «мертвых зон» для легкой очистки CIP |
| Изоляционный слой | Теплоизоляция из пенополиуретана высокой плотности, низкие потери температуры для дальних перевозок с постоянной температурой | |
| Внутренняя структура | Многослойные волнорезы, уменьшающие плескание жидкости для повышения устойчивости движения | |
| Аксессуары на крыше цистерны | Полностью нержавеющая противоскользящая платформа, ограждение, лестница, герметичная крышка люка, клапаны защиты от перелива и вакуума | |
| Система погрузки и разгрузки | Пищевой центробежный молочный насос из нержавеющей стали, быстроразъемные трубопроводы большого диаметра для быстрого всасывания и выпуска | |
| Функция очистки | Зарезервированный стандартный интерфейс очистки на месте CIP, совместимый с автоматической циркуляционной мойкой молочных заводов | |
| Внешние элементы безопасности | Красно-белые светоотражающие предупреждающие полосы вокруг корпуса цистерны, логотип CLW | |
| ## Шасси и ходовая часть | Система подвески | Усиленная многолистовая рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами для передней и задней осей |
| Тормозная система | Полностью пневматическая тормозная система, оснащенная антиблокировочной системой ABS и вспомогательным тормозом-замедлителем | |
| Конфигурация колес | Одинарные передние шины, двойные задние шины, прочные стальные колесные диски для тяжелых условий эксплуатации | |
| Вспомогательные устройства безопасности | Красно-белые боковые противоударные ограждения, задний противоударный бампер, комбинированные задние фонари, боковые габаритные огни | |
| ## Стандартная комплектация кабины | Тип кабины | Однорядная ширококузовная комфортабельная кабина с черным аэродинамическим дефлектором |
| Внешнее оборудование | Большие раздельные широкоугольные зеркала заднего вида, интегрированные комбинированные фары и передние противотуманные фары, логотип FAW на передней решетке | |
| Внутреннее оборудование | Сиденья с тканевой обивкой, многоскоростные стеклоочистители, центральные отсеки для хранения, опциональный ручной кондиционер и радиоаудиосистема | |
| ## Основные преимущества продукта | Преимущества продажи | 1. Четырехосное шасси 8×4 для тяжелых условий эксплуатации с общей массой 31 тонна, большой объем цистерны, высокая эффективность перевозки за один рейс
|
Customer Pickup Site Report — High-Quality Delivery of Shenbai Truck Cranes
Good News from Central Asia Again — Clients Place Order for Shenbai Truck mounted Cranes
Central Asia Client Delegation Visits Shenbai Group Production Base
Africa Client Receives 4 Dongfeng Refrigerated Trucks – Shenbai Auto Delivers Again
Отчет о визите зарубежных клиентов: Делегация из Центральной Азии посетила Ассоциацию автомобильной промышленности Шэньчжэня, осмотрела грузовые краны
Клиент из Камеруна посетил завод в Шэньчжэне и заказал автокран Dongfeng 8x4.
Доверие через океан | Подписание договора на поставку автогидроподъемника по итогам визита к колумбийскому клиенту открывает новую главу в сотрудничестве
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две платформы для высотных работ.