Автокран DongFeng 245 л.с. с телескопической стрелой
1. Общие параметры массы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Полная масса транспортного средства | 18000 кг |
| Опциональная снаряженная масса | 14000 кг / 12900 кг / 12000 кг / 11500 кг / 11000 кг |
| Диапазон допустимой нагрузки крана | 8–12 тонн, полный комплект официальных документов для всех отечественных кранов, установленных на грузовиках, простая регистрация лицензии |
| Варианты колесной базы | 5100 мм, 4500 мм |
2. Конфигурация кабины
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подвеска кабины | Полуплавающая подвеска |
| Режим наклона кабины | Ручная гидравлическая система наклона |
| Сиденье водителя | Новое сиденье из трикотажной ткани |
| Система окон | Электрические стеклоподъемники |
| Система запирания | Центральный замок с дистанционным управлением |
| Кондиционер | Оборудован кондиционером |
| Бортовой терминал | Регистратор вождения, совместимый с системами позиционирования Beidou и GPS |
| Внешний аксессуар | Внешний солнцезащитный козырек |
| Переключатель управления | Многопозиционный переключатель |
| Функция безопасности | Система напоминания о правом повороте |
| Объем топливного бака | Топливный бак 160 л |
| Коробка отбора мощности | Установлен блок отбора мощности |
| Управление дросселем | Дистанционная педаль акселератора, дистанционная педаль акселератора с поворотной ручкой |
| Тормозная система | АБС, автоматические регуляторы зазора тормозов |
| Тип батареи | Необслуживаемая батарея |
| Вентилятор охлаждения | Вентилятор с электронным управлением на силиконовом масле |
| Вспомогательная функция | Функция запуска и остановки под шасси |
| Внешние детали | Передний бампер и крылья в цвет кузова |
3. Конфигурация шасси и трансмиссии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Спецификация двигателя | Модель YCS06, 245 л.с., 6-цилиндровый дизельный двигатель |
| Опциональный тип кабины | Однорядная кабина / Полуторная кабина |
| Модель коробки передач | Коробка передач 8JS95E-C с отбором мощности на шлицах |
| Номинальная нагрузка на переднюю ось | 5,5 тонн |
| Номинальная нагрузка на заднюю ось | 10 тонн |
| Основная рама | Интегрированная прессованная рама 282 мм, цельное формование на гидравлическом прессе 6300 тонн, прозванная "Рама Драконий хребет" |
| Спецификация шин | Радиальная шина из стальной проволоки 10.00R20 |
4. Габаритные размеры и размеры грузового отсека
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общая длина (колесная база 5100 мм) | 9000 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 5100 мм, однорядная кабина) | 6000 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 5100 мм, полуторная кабина) | 5600 мм |
| Общая длина (колесная база 4500 мм) | 8420 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 4500 мм, однорядная кабина) | 5400 мм |
| Длина грузового отсека (колесная база 4500 мм, полуторная кабина) | 5000 мм |
5. Варианты верхнего кранового оборудования (Марка Changxing)
| Модель и спецификация | Техническая конфигурация и данные о производительности |
|---|---|
| Кран 8 тонн, 4-секционный, максимальная версия | Рабочий радиус: 13,5 м, Высота подъема: 15,5 м, Управление сверху, радиатор, один шестеренчатый насос |
| Кран 8 тонн, 5-секционный, синхронный телескопический, версия Fortune | Длина стрелы: 18,1 м, Высота подъема: 19,6 м, Управление сверху, радиатор, один шестеренчатый насос, двухсекционные составные передние выносные опоры |
| Кран 8 тонн, 5-секционный, синхронный телескопический, максимальная версия | Длина стрелы: 18,1 м, Высота подъема: 19,6 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, двухсекционные составные передние выносные опоры |
| Кран 8 тонн, 5-секционная стрела | Рабочий радиус: 16,3 м, Высота подъема: 18,5 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, независимое выдвижение второй секции стрелы |
| Кран 8 тонн, 5-секционный, версия Pro | Рабочий радиус: 18,1 м, Высота подъема: 20,1 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, независимое выдвижение второй секции стрелы, двойной поворот, двухсекционные составные передние выносные опоры |
| Кран 8 тонн, 6-секционная стрела | Рабочий радиус: 20 м, Высота подъема: 22 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, независимое выдвижение 2-й и 3-й секций стрелы, двойной поворот, двухсекционные передние выносные опоры |
| Кран 10 тонн, 5-секционная стрела | Рабочий радиус: 16,3 м, Высота подъема: 18,5 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, двойной шестеренчатый насос, независимое выдвижение второй секции стрелы |
| Кран 10 тонн, 6-секционная стрела | Рабочий радиус: 22 м, Высота подъема: 24 м, Управление сверху, сквозная подрамная рама, радиатор, независимое управление второй стрелой, двойной поворот, двухсекционные передние выносные опоры |
| Кран 12 тонн, 4-секционная стрела | Рабочий радиус: 15,2 м, Высота подъема: 17,2 м, Управление сверху, радиатор, один шестеренчатый насос |
| Кран 12 тонн, 5-секционная стрела | Рабочий радиус: 19,9 м, Высота подъема: 21,3 м, Управление сверху, радиатор, двухсекционный |
Customer Pickup Site Report — High-Quality Delivery of Shenbai Truck Cranes
Good News from Central Asia Again — Clients Place Order for Shenbai Truck mounted Cranes
Central Asia Client Delegation Visits Shenbai Group Production Base
Africa Client Receives 4 Dongfeng Refrigerated Trucks – Shenbai Auto Delivers Again
Отчет о визите зарубежных клиентов: Делегация из Центральной Азии посетила Ассоциацию автомобильной промышленности Шэньчжэня, осмотрела грузовые краны
Клиент из Камеруна посетил завод в Шэньчжэне и заказал автокран Dongfeng 8x4.
Доверие через океан | Подписание договора на поставку автогидроподъемника по итогам визита к колумбийскому клиенту открывает новую главу в сотрудничестве
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две платформы для высотных работ.