Автоцистерна DongFeng 230 л.с. (12,7-14,5 м³)
1. Конфигурация шасси
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кабины | Dongfeng Duolika D9, кабина на половину ряда 2315 |
| Колесная база | 4700 мм |
| Модель двигателя | B6.2NS6B230 |
| Мощность двигателя | Cummins 230 л.с. |
| Трансмиссия | Fast 8JS95 с коробкой отбора мощности |
| Характеристики шин | 295/80R22.5 |
| Функция безопасности шин | Взрывобезопасные шины |
| Номинальная нагрузка на переднюю ось | 4,5 тонны |
| Марка и нагрузка задней оси | Задняя ось Dana 10 тонн |
| Характеристики рамы | Двухслойная рама 860-250×80×(7+4) |
| Система подвески | Пневматическая подвеска |
| Водительское сиденье | Сиденье с пневматической подвеской |
| Салон кабины | Кондиционер, электрические стеклоподъемники, центральный замок |
| Тормозная система | ABS, EBS (электронная тормозная система), AEBS (усовершенствованная система экстренного торможения) |
| Контроль устойчивости | ESC (электронный контроль устойчивости) |
| Усовершенствованные системы безопасности | Предупреждение о столкновении, предупреждение о выходе из полосы движения, контроль давления в шинах |
2. Конфигурация цистерны (надстройки)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип транспортного средства | Автоцистерна / Бензовоз |
| Транспортируемая среда | Дизельное топливо, бензин |
| Толщина корпуса цистерны | 5 мм (≥ 4,2 мм) |
| Толщина днища цистерны | 5 мм (≥ 4,2 мм) |
| Выключатель отбора мощности | Установлен над педалью сцепления |
| Насосная система | Оснащена насосом |
| Люки европейского стандарта | 2 шт. |
| Нижний клапан | 1 шт. (с отдельными левым и правым клапанными коробками) |
| Система нижней загрузки | 1 шт. (установлена со стороны пассажира) |
| Система рекуперации паров | 1 шт. |
| Система защиты от перелива | Датчик и розетка для защиты от перелива |
| Сигнализация нижнего клапана | Звуко-оптическая автоматическая система сигнализации |
| Вход/выход насоса | Установлен со стороны пассажира |
| Боковой ящик для инструментов | Длиной 1,05 м со стороны водителя (резервный интерфейс, 2 шаровых крана) |
| Герметизация цистерны | Полностью герметичный корпус цистерны с конструктивными связями |
| Капельный клапан | Малый шаровой кран с капельным отверстием на переднем конце трубчатого патрубка |
| Треугольный верхний фонарь | Оснащен |
| Катушка заземления | Оснащена |
| Ящик для инструментов | 1 шт. |
| Складное ограждение | Оснащено |
| Огнетушительная крышка | 1 шт. |
| Трубы для перекачки масла | 2 трубы, равные длине цистерны |
| Огнетушители | 2 шт. |
| Другие аксессуары | Остальная стандартная заводская комплектация |
| Соответствие размерам | Размеры цистерны и всего транспортного средства строго соответствуют официальному объявлению |
3. Модели из официального объявления
| Номер модели | Тип транспортного средства | Общий объем | Транспортируемая среда | Размеры цистерны (Д×Ш×В) |
|---|---|---|---|---|
| CSC5185GYY6A | Автоцистерна | 12,7 м³ | Бензин, дизельное топливо | 5700 × 2000 × 1400 мм |
| CSC5185GJY6A | Бензовоз | 12,7 м³ | Бензин, дизельное топливо | 5700 × 2000 × 1400 мм |
| CSC5185GYY6 | Автоцистерна | 14,5 м³ | Бензин | 5700 × 2150 × 1480 мм |
Customer Pickup Site Report — High-Quality Delivery of Shenbai Truck Cranes
Good News from Central Asia Again — Clients Place Order for Shenbai Truck mounted Cranes
Central Asia Client Delegation Visits Shenbai Group Production Base
Africa Client Receives 4 Dongfeng Refrigerated Trucks – Shenbai Auto Delivers Again
Отчет о визите зарубежных клиентов: Делегация из Центральной Азии посетила Ассоциацию автомобильной промышленности Шэньчжэня, осмотрела грузовые краны
Клиент из Камеруна посетил завод в Шэньчжэне и заказал автокран Dongfeng 8x4.
Доверие через океан | Подписание договора на поставку автогидроподъемника по итогам визита к колумбийскому клиенту открывает новую главу в сотрудничестве
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две платформы для высотных работ.