11м³ Автомобиль для очистки ограждений DongFeng
1. Основные параметры автомобиля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип транспортного средства | Грузовик для очистки городских ограждений |
| Модель транспортного средства в сборе | CL5180GQX6AHL |
| Полная масса транспортного средства | 18000 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 10670 кг / 10605 кг |
| Снаряженная масса | 7200 кг |
| Количество осей | 2 |
| Пассажировместимость кабины | 3 человека |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Стандарт выбросов | GB17691-2018 Национальный VI |
| Максимальная скорость | 105 км/ч / 89 км/ч |
| Модель шасси | EQ1185LJ9CDE |
2. Параметры габаритов и колес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие размеры (Д×Ш×В) | 8530 / 9750 × 2500 × 3200 мм |
| Колесная база | 4500 мм |
| Передний свес / Задний свес | 1260/2590 мм, 1450/2400 мм, 1420/2430 мм |
| Угол въезда / Угол съезда | 16°/10°, 16°/11°, 16°/12° |
| Ширина передней колеи | 1862 / 1933 / 1949 / 1904 мм |
| Ширина задней колеи | 1806 / 1865 мм |
| Характеристики шин | 10.00R20 18PR |
| Количество шин | 6 |
| Конфигурация рессор | 8 / 10+7, 8 / – |
3. Силовая установка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Варианты моделей двигателей | B6.2NS6B230 / D4.0NS6B195 |
| Варианты мощности двигателей | Cummins 230 л.с. / Cummins 195 л.с. |
4. Система водоснабжения и полива
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объем бака | 11.13 м³ |
| Материал бака | Углеродистая сталь Q235 |
| Толщина стенки бака | 4 мм |
| Толщина брызговика | 3 мм |
| Модель насоса-разбрызгивателя | Водяной насос Tianyi 50-110 |
| Стандартные функции | Передний смыв, задний распылитель, S-образная водометная пушка высокого давления, соединение для пожарного рукава, антикоррозийное покрытие бака, боковая защита, лестница для подъема, утолщенная перфорированная задняя рабочая платформа, всасывающий шланг, камера заднего вида, пневматический шаровой клапан, устройство защиты от низкого уровня воды |
5. Система очистки ограждений
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим отбора мощности | Отбор мощности от шасси |
| Рабочее давление системы | 4 МПа |
| Расход системы | 40 л/мин |
| Количество щеток для очистки | 2 цилиндрические щетки |
| Диаметр щетки | 700 мм |
| Длина щетки | 1000 мм |
| Диапазон вращения щетки | 90° |
| Диапазон подъема чистящей стрелы | 500 – 1000 мм |
| Скорость вращения щетки | 300 об/мин |
| Диапазон расхода водяного насоса | 0 – 42.3 л/мин |
| Материал щетки | Сверхмягкое полиэтиленовое мультиволокно + клейкие тканевые полоски |
| Режим управления | Электрогидравлическое управление; управление из кабины |
| Рабочая скорость очистки | 2 – 20 км/ч |
| Стандартные аксессуары системы | Гидравлический масляный бак, фильтр, гидравлический насос, гидравлический двигатель, распределительный клапан, масляный цилиндр, гидравлические шланги, система водяного охлаждения |
6. Стандартная комплектация шасси
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет кабины | Белая овечья шерсть |
| Марка осей | Оси Dana |
| Номинальная нагрузка на переднюю ось | 4.5 тонны |
| Номинальная нагрузка на заднюю ось | 10 тонн |
| Характеристики рамы | Рама 250 мм |
| Интерьер кабины | Кондиционер заводской установки, электрические стеклоподъемники, центральный замок дверей |
| Тормозная система | Антиблокировочная тормозная система ABS, пневматический пружинный тормоз, выхлопной тормоз |
Customer Pickup Site Report — High-Quality Delivery of Shenbai Truck Cranes
Good News from Central Asia Again — Clients Place Order for Shenbai Truck mounted Cranes
Central Asia Client Delegation Visits Shenbai Group Production Base
Africa Client Receives 4 Dongfeng Refrigerated Trucks – Shenbai Auto Delivers Again
Отчет о визите зарубежных клиентов: Делегация из Центральной Азии посетила Ассоциацию автомобильной промышленности Шэньчжэня, осмотрела грузовые краны
Клиент из Камеруна посетил завод в Шэньчжэне и заказал автокран Dongfeng 8x4.
Доверие через океан | Подписание договора на поставку автогидроподъемника по итогам визита к колумбийскому клиенту открывает новую главу в сотрудничестве
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две платформы для высотных работ.