Многоцелевой пылеподавляющий автомобиль 4.5Т EV
Экологичный электрический санитарный грузовик с функцией полива, мойки под высоким давлением и пылеподавления с помощью туманной пушки.
|
Параметр |
Основные характеристики |
|---|---|
| 1. Основные параметры всего транспортного средства | |
| Модель транспортного средства | CL5040TDYBEV Аккумуляторный электрический многофункциональный грузовик для пылеподавления |
| Полная масса транспортного средства (GVW) | 4495 кг |
| Снаряженная масса | 2850 кг |
| Грузоподъемность | 1515 кг |
| Номинальная пассажировместимость | 2 человека |
| Модель кабины | Kaima |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 5800×1910×2550 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Передний / задний свес | 1210 / 1790 мм |
| Колея передних / задних колес | 1405 / 1240 мм |
| Угол въезда / съезда | 21° / 10° |
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм |
| Минимальный диаметр поворота | 13 м |
| Спецификация шин | 185R15LT 8PR |
| 2. Параметры шасси и электрической трансмиссии | |
| Производитель шасси | Chengli Automobile Group Co., Ltd. |
| Модель шасси | CL1041JBEV |
| Конфигурация привода | 4×2 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный (LFP) |
| Производитель аккумулятора | Gotion High-tech |
| Емкость аккумулятора | 57,6 кВтч |
| Номинальное напряжение / емкость | 384В / 150Ач |
| Плотность энергии аккумуляторной системы | 140,3 Втч/кг |
| Производитель приводного двигателя | Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd. |
| Модель приводного двигателя | TZ210XSZ03 |
| Номинальная / пиковая мощность | 55 / 110 кВт |
| Номинальный / пиковый крутящий момент | 150 / 318 Нм |
| Номинальная / пиковая скорость | 3500 / 12000 об/мин |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Запас хода | 265 км (постоянная скорость 40 км/ч) |
| Максимальный преодолеваемый уклон (полная загрузка) | 25% |
| Время быстрой зарядки (20%-100% SOC) | 1,0 ч (быстрая зарядка одним пистолетом) |
| 3. Параметры специализированного навесного оборудования | |
| Размеры водяного бака (Д×Большая ось×Малая ось) | 2400×1400×800 мм |
| Сертифицированный эффективный объем водяного бака | 2 м³ |
| Общий объем водяного бака | 2,1 м³ |
| Номинальная мощность двигателя навесного оборудования | 10 кВт |
| Номинальная скорость двигателя навесного оборудования | 1500 об/мин |
| Марка водяного насоса низкого давления | Hangzhou Weilong |
| Модель водяного насоса | 50QZR-15/45N |
| Количество форсунок туманного распылителя | 16 шт. |
| Горизонтальный диапазон туманного распылителя | 30-40 м |
| Ширина передней очистки | ≥14 м |
| Ширина задней очистки | ≥8 м |
| Дальность водяной пушки | ≥20 м |
| Скорость полива | Будет дополнено (значение не указано в исходных параметрах) |
Customer Pickup Site Report — High-Quality Delivery of Shenbai Truck Cranes
Good News from Central Asia Again — Clients Place Order for Shenbai Truck mounted Cranes
Central Asia Client Delegation Visits Shenbai Group Production Base
Africa Client Receives 4 Dongfeng Refrigerated Trucks – Shenbai Auto Delivers Again
Отчет о визите зарубежных клиентов: Делегация из Центральной Азии посетила Ассоциацию автомобильной промышленности Шэньчжэня, осмотрела грузовые краны
Клиент из Камеруна посетил завод в Шэньчжэне и заказал автокран Dongfeng 8x4.
Доверие через океан | Подписание договора на поставку автогидроподъемника по итогам визита к колумбийскому клиенту открывает новую главу в сотрудничестве
Клиент из Кыргызстана посетил завод и подписал заказ на две платформы для высотных работ.